| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 东方开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K407 | 空调快速 | 广州 | 11:10 | 三亚 | 12:39 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 2 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 18:21 | 上海南 | 05:47 ③ | 2780 | 293 | - | 528 | 813 |
| 3 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 20:47 | 北京西 | 06:34 ③ | 3294 | 326 | - | 588 | 904 |
| 4 | K408 | 空调快速 | 三亚 | 01:30 | 广州 | 15:35 | 1000 | 130 | - | 239 | 365 |
| 5 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 03:55 | 三亚 | 05:12 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。