| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 焉耆开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9756/K9757 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:19 | 库尔勒 | 08:19 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 07:41 | 宝鸡 | 06:09 ③ | 2652 | 138 | - | 293 | 475 |
| 3 | 5806/5807 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 09:24 | 阿克苏 | 19:10 | 583 | 41 | - | 93 | 144 |
| 4 | 5825/5825 | 普快列车 | 和田 | 09:45 | 乌鲁木齐 | 22:40 | 543 | 38 | 66 | 86 | 133 |
| 5 | K169 | 空调快速 | 西安 | 15:19 | 库尔勒 | 16:21 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 6 | 5826/5827 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 18:44 | 和田 | 19:57 ② | 1530 | 90 | 161 | 194 | 312 |
| 7 | K9786/K9787 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 19:46 | 喀什 | 10:51 ② | 1045 | 137 | 214 | 249 | 379 |
| 8 | K9758/K9755 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:17 | 乌鲁木齐 | 07:58 ② | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| 9 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 21:42 | 西安 | 14:18 ③ | 2825 | 293 | - | 528 | 813 |
| 10 | K9766/K9767 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:57 | 阿克苏 | 08:04 ② | 583 | 82 | - | 155 | 232 |
| 11 | K9768/K9765 | 空调快速 | 阿克苏 | 22:28 | 乌鲁木齐 | 11:00 ② | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| 12 | 7556/7557 | 普通空调 | 乌鲁木齐 | 23:54 | 喀什 | 18:20 ② | 1045 | 103 | - | 215 | - |
| 13 | 5808/5805 | 普快列车 | 阿克苏 | 01:36 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 543 | 38 | - | 86 | 133 |
| 14 | 7558/7555 | 普通空调 | 喀什 | 03:03 | 乌鲁木齐 | 16:32 | 543 | 58 | - | 125 | - |
| 15 | K9788/K9785 | 空调快速 | 喀什 | 03:49 | 乌鲁木齐 | 13:42 | 543 | 76 | 119 | 143 | 215 |
| 16 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 04:12 | 阿克苏 | 13:45 | 583 | 41 | - | 93 | 144 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。