| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 乌西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9792 | 空调快速 | 北屯镇 | 06:53 | 乌鲁木齐 | 07:21 | 20 | 9 | - | 109 | 162 |
| 2 | 5802 | 空调普快 | 阿拉山口 | 08:02 | 乌鲁木齐 | 08:29 | 20 | 7 | 8 | 103 | 156 |
| 3 | 5816 | 空调普快 | 伊宁 | 08:03 | 乌鲁木齐 | 08:30 | 20 | 7 | - | 103 | 156 |
| 4 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 08:07 | 奎屯 | 11:53 | 222 | 19 | - | 67 | 102 |
| 5 | K9789 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 10:19 | 伊宁 | 20:18 | 594 | 82 | - | 155 | - |
| 6 | 5832 | 空调普快 | 北屯镇 | 11:18 | 乌鲁木齐 | 11:46 | 20 | 7 | - | 103 | 156 |
| 7 | K9791 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:36 | 北屯镇 | 07:20 ② | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 8 | 5831 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 19:07 | 北屯镇 | 08:02 ② | 684 | 83 | - | 164 | 253 |
| 9 | K9790 | 空调快速 | 伊宁 | 20:07 | 乌鲁木齐 | 20:35 | 20 | 9 | - | 109 | - |
| 10 | 5815 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:36 | 伊宁 | 08:35 ② | 594 | 73 | - | 146 | 223 |
| 11 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 22:48 | 西安 | 09:53 ③ | 2588 | 135 | - | 287 | 467 |
| 12 | 5801 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 23:26 | 阿拉山口 | 10:26 ② | 457 | 57 | 93 | 115 | 175 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。