| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 乌鲁木齐开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 07:30 | 奎屯 | 11:53 | 242 | 20 | - | 67 | 102 |
| 2 | 5826/5827 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 09:00 | 和田 | 19:57 ② | 2073 | 113 | 203 | 241 | 390 |
| 3 | K9789 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:48 | 伊宁 | 20:18 | 614 | 87 | - | 162 | - |
| 4 | K9786/K9787 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 10:00 | 喀什 | 10:51 ② | 1588 | 191 | 301 | 345 | 529 |
| 5 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 10:13 | 北京西 | 19:41 ② | 3105 | 316 | - | 569 | 874 |
| 6 | 7552 | 普通列车 | 乌鲁木齐 | 10:15 | 哈密 | 20:06 | 553 | 33 | 63 | 83 | - |
| 7 | 7556/7557 | 普通空调 | 乌鲁木齐 | 10:44 | 喀什 | 18:20 ② | 1588 | 145 | - | 299 | - |
| 8 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 杭州 | 20:47 ③ | 4168 | 395 | - | 710 | 1096 |
| 9 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:05 | 成都 | 15:02 ③ | 3026 | 305 | - | 552 | 854 |
| 10 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 重庆北 | 12:40 ③ | 3345 | 331 | - | 598 | 921 |
| 11 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 兰州 | 11:47 ② | 1892 | 215 | - | 390 | 600 |
| 12 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 广州 | 19:23 ③ | 4684 | 427 | - | 851 | 1421 |
| 13 | K9791 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:01 | 北屯镇 | 07:20 ② | 704 | 99 | - | 183 | 276 |
| 14 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 上海 | 13:58 ③ | 4077 | 389 | - | 699 | 1079 |
| 15 | 5831 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 18:36 | 北屯镇 | 08:02 ② | 704 | 87 | - | 171 | 264 |
| 16 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 汉口 | 11:30 ③ | 3595 | 351 | - | 631 | 972 |
| 17 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 郑州 | 06:36 ③ | 3079 | 316 | - | 569 | 874 |
| 18 | K9756/K9757 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:12 | 库尔勒 | 08:19 ② | 600 | 82 | - | 155 | 232 |
| 19 | 5815 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:05 | 伊宁 | 08:35 ② | 614 | 76 | - | 151 | 234 |
| 20 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 连云港东 | 21:25 ③ | 3638 | 355 | - | 640 | 985 |
| 21 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 济南 | 23:05 ③ | 3747 | 319 | - | 608 | 962 |
| 22 | 5806/5807 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 22:12 | 阿克苏 | 19:10 | 1126 | 70 | - | 153 | 244 |
| 23 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 郑州 | 15:06 ② | 3079 | 179 | - | 351 | 554 |
| 24 | 5801 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 22:55 | 阿拉山口 | 10:26 ② | 477 | 62 | 100 | 123 | 187 |
| 25 | K9782 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 23:08 | 哈密 | 06:22 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 26 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 23:46 | 西安 | 09:53 ③ | 2568 | 135 | - | 287 | 467 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。