| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 吐鲁番开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K169 | 空调快速 | 西安 | 06:12 | 库尔勒 | 16:21 | 457 | 65 | - | 123 | 183 |
| 2 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 06:59 | 西安 | 14:18 ② | 2425 | 266 | - | 480 | 738 |
| 3 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 07:14 | 乌鲁木齐 | 09:15 | 143 | 21 | - | 103 | 156 |
| 4 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 08:50 | 乌鲁木齐 | 10:46 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 5 | K9768/K9765 | 空调快速 | 阿克苏 | 08:59 | 乌鲁木齐 | 11:00 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 09:46 | 乌鲁木齐 | 11:47 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 7 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 10:58 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 143 | 14 | - | 71 | 107 |
| 8 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 10:59 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 9 | 5826/5827 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 11:02 | 和田 | 19:57 ② | 1930 | 107 | 193 | 230 | 372 |
| 10 | 5808/5805 | 普快列车 | 阿克苏 | 11:20 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 143 | 12 | - | 67 | 102 |
| 11 | K9788/K9785 | 空调快速 | 喀什 | 11:41 | 乌鲁木齐 | 13:42 | 143 | 24 | 36 | 109 | 162 |
| 12 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 11:41 | 乌鲁木齐 | 13:42 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 13 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 12:02 | 北京西 | 19:41 ② | 2962 | 302 | - | 545 | 841 |
| 14 | K9786/K9787 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 12:04 | 喀什 | 10:51 ② | 1445 | 175 | 276 | 319 | 486 |
| 15 | 7556/7557 | 普通空调 | 乌鲁木齐 | 12:48 | 喀什 | 18:20 ② | 1445 | 133 | - | 277 | - |
| 16 | 7552 | 普通列车 | 乌鲁木齐 | 13:11 | 哈密 | 20:06 | 410 | 26 | 48 | 66 | - |
| 17 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 13:28 | 杭州 | 20:47 ③ | 4025 | 380 | - | 684 | 1059 |
| 18 | K9766/K9767 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 13:31 | 阿克苏 | 08:04 ② | 983 | 130 | - | 239 | 365 |
| 19 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 14:19 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 20 | 7558/7555 | 普通空调 | 喀什 | 14:31 | 乌鲁木齐 | 16:32 | 143 | 18 | - | 97 | - |
| 21 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 16:00 | 成都 | 15:02 ③ | 2883 | 296 | - | 536 | 825 |
| 22 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 16:02 | 重庆北 | 12:40 ③ | 3202 | 320 | - | 578 | 890 |
| 23 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 16:33 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 24 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 16:49 | 兰州 | 11:47 ② | 1749 | 203 | - | 369 | 568 |
| 25 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 16:53 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 26 | 7551 | 普通列车 | 哈密 | 17:05 | 乌鲁木齐 | 19:57 | 143 | 10 | 18 | 63 | - |
| 27 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:11 | 广州 | 19:23 ③ | 4541 | 420 | - | 3 | 2 |
| 28 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:03 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 29 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 18:49 | 宝鸡 | 06:09 ③ | 2252 | 120 | - | 257 | 417 |
| 30 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 18:53 | 阿克苏 | 13:45 ② | 983 | 64 | - | 140 | 223 |
| 31 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 19:03 | 上海 | 13:58 ③ | 3934 | 375 | - | 675 | 1041 |
| 32 | 5825/5825 | 普快列车 | 和田 | 20:39 | 乌鲁木齐 | 22:40 | 143 | 12 | 20 | 67 | 102 |
| 33 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:59 | 汉口 | 11:30 ③ | 3452 | 338 | - | 609 | 940 |
| 34 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 21:18 | 郑州 | 06:36 ③ | 2936 | 302 | - | 545 | 841 |
| 35 | K9756/K9757 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 22:16 | 库尔勒 | 08:19 ② | 457 | 65 | - | 123 | 183 |
| 36 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 23:03 | 连云港东 | 21:25 ③ | 3495 | 344 | - | 620 | 955 |
| 37 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 23:30 | 济南 | 23:05 ③ | 3604 | 309 | - | 589 | 930 |
| 38 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 00:13 | 郑州 | 15:06 ② | 2936 | 172 | - | 337 | 534 |
| 39 | 5806/5807 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 00:16 | 阿克苏 | 19:10 | 983 | 64 | - | 140 | 223 |
| 40 | K9782 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 01:15 | 哈密 | 06:22 | 410 | 63 | - | 118 | 175 |
| 41 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 01:43 | 西安 | 09:53 ② | 2425 | 130 | - | 276 | 448 |
| 42 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 04:03 | 乌鲁木齐 | 06:06 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 43 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 04:59 | 奎屯 | 11:53 | 385 | 28 | - | 67 | 102 |
| 44 | K9781 | 空调快速 | 哈密 | 05:16 | 乌鲁木齐 | 07:48 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 45 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 05:29 | 乌鲁木齐 | 07:25 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
| 46 | K9758/K9755 | 空调快速 | 库尔勒 | 05:57 | 乌鲁木齐 | 07:58 | 143 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。