| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 沙湾县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5832 | 空调普快 | 北屯镇 | 08:40 | 乌鲁木齐 | 11:46 | 182 | 26 | - | 103 | 156 |
| 2 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 10:52 | 奎屯 | 11:53 | 60 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 19:32 | 西安 | 09:53 ③ | 2750 | 141 | - | 298 | 484 |
| 4 | 5831 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:33 | 北屯镇 | 08:02 ② | 522 | 67 | - | 134 | 206 |
| 5 | 5815 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 00:21 | 伊宁 | 08:35 | 432 | 57 | - | 115 | 175 |
| 6 | 5801 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 03:23 | 阿拉山口 | 10:26 | 295 | 39 | 62 | 103 | 156 |
| 7 | K9792 | 空调快速 | 北屯镇 | 04:07 | 乌鲁木齐 | 07:21 | 182 | 29 | - | 109 | 162 |
| 8 | 5802 | 空调普快 | 阿拉山口 | 04:08 | 乌鲁木齐 | 08:29 | 182 | 26 | 42 | 103 | 156 |
| 9 | 5816 | 空调普快 | 伊宁 | 05:13 | 乌鲁木齐 | 08:30 | 182 | 26 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。