| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 鄯善开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 07:13 | 乌鲁木齐 | 10:46 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 2 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 08:00 | 乌鲁木齐 | 11:47 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 3 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 08:40 | 西安 | 14:18 ② | 2285 | 253 | - | 458 | 705 |
| 4 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 09:12 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 283 | 25 | - | 71 | 107 |
| 5 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 09:22 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 6 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 09:52 | 乌鲁木齐 | 13:42 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 7 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 12:42 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 8 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 13:35 | 北京西 | 19:41 ② | 2822 | 293 | - | 528 | 813 |
| 9 | 7551 | 普通列车 | 哈密 | 13:58 | 乌鲁木齐 | 19:57 | 283 | 19 | 34 | 63 | - |
| 10 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 14:51 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 11 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 15:07 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 12 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:09 | 杭州 | 20:47 ③ | 3885 | 375 | - | 675 | 1041 |
| 13 | 7552 | 普通列车 | 乌鲁木齐 | 15:52 | 哈密 | 20:06 | 270 | 18 | 32 | 63 | - |
| 14 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 16:26 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 15 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 16:47 | 阿克苏 | 13:45 ② | 1123 | 70 | - | 153 | 244 |
| 16 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:41 | 成都 | 15:02 ③ | 2743 | 288 | - | 519 | 799 |
| 17 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:43 | 重庆北 | 12:40 ③ | 3062 | 316 | - | 569 | 874 |
| 18 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:22 | 兰州 | 11:47 ② | 1609 | 194 | - | 353 | 539 |
| 19 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 18:44 | 广州 | 19:23 ③ | 4401 | 406 | - | 731 | 1131 |
| 20 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:36 | 上海 | 13:58 ③ | 3794 | 368 | - | 663 | 1022 |
| 21 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 21:08 | 宝鸡 | 06:09 ③ | 2112 | 116 | - | 247 | 399 |
| 22 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 22:32 | 汉口 | 11:30 ③ | 3312 | 331 | - | 598 | 921 |
| 23 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 22:51 | 郑州 | 06:36 ③ | 2796 | 293 | - | 528 | 813 |
| 24 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 00:44 | 连云港东 | 21:25 ② | 3355 | 331 | - | 598 | 921 |
| 25 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 01:11 | 济南 | 23:05 ② | 3464 | 303 | - | 579 | 914 |
| 26 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 01:54 | 郑州 | 15:06 ② | 2796 | 166 | - | 326 | 515 |
| 27 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 02:16 | 乌鲁木齐 | 06:06 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 28 | K9782 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 03:05 | 哈密 | 06:22 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 29 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 03:06 | 奎屯 | 11:53 | 525 | 38 | - | 86 | 133 |
| 30 | K9781 | 空调快速 | 哈密 | 03:20 | 乌鲁木齐 | 07:48 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 31 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 03:30 | 西安 | 09:53 ② | 2285 | 124 | - | 264 | 428 |
| 32 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 03:56 | 乌鲁木齐 | 07:25 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 33 | K169 | 空调快速 | 西安 | 04:17 | 库尔勒 | 16:21 | 597 | 82 | - | 155 | 232 |
| 34 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 05:27 | 乌鲁木齐 | 09:15 | 283 | 39 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。