| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 库尔勒开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 06:23 | 宝鸡 | 06:09 ③ | 2709 | 141 | - | 298 | 484 |
| 2 | 5825/5825 | 普快列车 | 和田 | 08:26 | 乌鲁木齐 | 22:40 | 600 | 41 | 72 | 93 | 144 |
| 3 | 5806/5807 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 10:38 | 阿克苏 | 19:10 | 526 | 38 | - | 86 | 133 |
| 4 | K9758/K9755 | 空调快速 | 库尔勒 | 19:17 | 乌鲁木齐 | 07:58 ② | 600 | 82 | - | 155 | 232 |
| 5 | 5826/5827 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 19:57 | 和田 | 19:57 ② | 1473 | 88 | 157 | 190 | 304 |
| 6 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:46 | 西安 | 14:18 ③ | 2882 | 296 | - | 536 | 825 |
| 7 | K9786/K9787 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:04 | 喀什 | 10:51 ② | 988 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| 8 | 5808/5805 | 普快列车 | 阿克苏 | 00:08 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 600 | 41 | - | 93 | 144 |
| 9 | 7558/7555 | 普通空调 | 喀什 | 01:40 | 乌鲁木齐 | 16:32 | 600 | 64 | - | 137 | - |
| 10 | 7556/7557 | 普通空调 | 乌鲁木齐 | 01:50 | 喀什 | 18:20 | 988 | 100 | - | 209 | - |
| 11 | K9788/K9785 | 空调快速 | 喀什 | 02:47 | 乌鲁木齐 | 13:42 | 600 | 82 | 129 | 155 | 232 |
| 12 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 05:24 | 阿克苏 | 13:45 | 526 | 38 | - | 86 | 133 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。