| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达库尔勒站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 21:36 | 06:07 ② |
| 2 | 5825/5825 | 普快列车 | 和田 | 09:00 | 07:54 ② |
| 3 | K9756/K9757 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:12 | 08:19 ② |
| 4 | 5806/5807 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 22:12 | 10:24 ② |
| 5 | K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 16:21 ③ |
| 6 | 5826/5827 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 09:00 | 19:44 |
| 7 | K9786/K9787 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 10:00 | 20:50 |
| 8 | K9768/K9765 | 空调快速 | 阿克苏 | 12:01 | 21:03 |
| 9 | K9766/K9767 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:22 | 22:55 |
| 10 | 5808/5805 | 普快列车 | 阿克苏 | 15:54 | 23:50 |
| 11 | 7558/7555 | 普通空调 | 喀什 | 08:18 | 01:19 |
| 12 | 7556/7557 | 普通空调 | 乌鲁木齐 | 10:44 | 01:22 ② |
| 13 | K9788/K9785 | 空调快速 | 喀什 | 13:16 | 02:34 |
| 14 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 10:45 | 05:12 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。