| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 库车开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7556/7557 | 普通空调 | 乌鲁木齐 | 07:25 | 喀什 | 18:20 | 705 | 75 | - | 159 | - |
| 2 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 10:26 | 阿克苏 | 13:45 | 243 | 20 | - | 67 | 102 |
| 3 | 5806/5807 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 15:10 | 阿克苏 | 19:10 | 243 | 20 | - | 67 | 102 |
| 4 | K9768/K9765 | 空调快速 | 阿克苏 | 16:49 | 乌鲁木齐 | 11:00 ② | 883 | 116 | - | 215 | 326 |
| 5 | 5808/5805 | 普快列车 | 阿克苏 | 19:14 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 883 | 57 | - | 126 | 200 |
| 6 | 7558/7555 | 普通空调 | 喀什 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 16:32 ② | 883 | 88 | - | 187 | - |
| 7 | K9788/K9785 | 空调快速 | 喀什 | 21:59 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 883 | 116 | 184 | 215 | 326 |
| 8 | 5826/5827 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 00:09 | 和田 | 19:57 ② | 1190 | 73 | 131 | 159 | 254 |
| 9 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 00:56 | 宝鸡 | 06:09 ③ | 2992 | 150 | - | 318 | 519 |
| 10 | K9786/K9787 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 01:54 | 喀什 | 10:51 | 705 | 99 | 155 | 183 | 276 |
| 11 | 5825/5825 | 普快列车 | 和田 | 03:33 | 乌鲁木齐 | 22:40 | 883 | 57 | 102 | 126 | 200 |
| 12 | K9766/K9767 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 04:16 | 阿克苏 | 08:04 | 243 | 41 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。