| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 和静开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9756/K9757 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 06:38 | 库尔勒 | 08:19 | 88 | 15 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 08:15 | 宝鸡 | 06:09 ③ | 2621 | 138 | - | 293 | 475 |
| 3 | 5806/5807 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 08:54 | 阿克苏 | 19:10 | 614 | 43 | - | 96 | 151 |
| 4 | 5825/5825 | 普快列车 | 和田 | 10:26 | 乌鲁木齐 | 22:40 | 512 | 36 | 63 | 82 | 127 |
| 5 | K169 | 空调快速 | 西安 | 14:48 | 库尔勒 | 16:21 | 88 | 15 | - | 109 | 162 |
| 6 | 5826/5827 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 18:10 | 和田 | 19:57 ② | 1561 | 93 | 166 | 199 | 321 |
| 7 | K9786/K9787 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 喀什 | 10:51 ② | 1076 | 140 | 221 | 257 | 390 |
| 8 | K9766/K9767 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:40 | 阿克苏 | 08:04 ② | 614 | 87 | - | 162 | 245 |
| 9 | K9758/K9755 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:49 | 乌鲁木齐 | 07:58 ② | 512 | 73 | - | 137 | 205 |
| 10 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 22:11 | 西安 | 14:18 ③ | 2794 | 293 | - | 528 | 813 |
| 11 | K9768/K9765 | 空调快速 | 阿克苏 | 23:07 | 乌鲁木齐 | 11:00 ② | 512 | 73 | - | 137 | 205 |
| 12 | 7556/7557 | 普通空调 | 乌鲁木齐 | 23:15 | 喀什 | 18:20 ② | 1076 | 106 | - | 223 | - |
| 13 | 5808/5805 | 普快列车 | 阿克苏 | 02:14 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 512 | 36 | - | 82 | 127 |
| 14 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 03:02 | 阿克苏 | 13:45 | 614 | 43 | - | 96 | 151 |
| 15 | 7558/7555 | 普通空调 | 喀什 | 03:41 | 乌鲁木齐 | 16:32 | 512 | 55 | - | 119 | - |
| 16 | K9788/K9785 | 空调快速 | 喀什 | 04:24 | 乌鲁木齐 | 13:42 | 512 | 73 | 114 | 137 | 205 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。