| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 哈密开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 06:11 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 553 | 45 | - | 95 | 145 |
| 2 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 06:31 | 乌鲁木齐 | 13:42 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 3 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 06:39 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 4 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 06:42 | 西安 | 09:53 ② | 2015 | 111 | - | 236 | 381 |
| 5 | 7551 | 普通列车 | 哈密 | 08:45 | 乌鲁木齐 | 19:57 | 553 | 33 | 63 | 83 | - |
| 6 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 09:59 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 7 | 7554 | 普通列车 | 哈密 | 11:46 | 柳园 | 16:46 | 272 | 18 | 32 | 63 | - |
| 8 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:50 | 乌鲁木齐 | 18:34 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 9 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 11:52 | 西安 | 14:18 ② | 2015 | 226 | - | 409 | 627 |
| 10 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 12:10 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 11 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 13:43 | 乌鲁木齐 | 19:59 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 12 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 13:46 | 阿克苏 | 13:45 ② | 1393 | 83 | - | 179 | 287 |
| 13 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 16:21 | 北京西 | 19:41 ② | 2552 | 276 | - | 499 | 770 |
| 14 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 18:21 | 杭州 | 20:47 ③ | 3615 | 351 | - | 631 | 972 |
| 15 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:53 | 成都 | 15:02 ③ | 2473 | 266 | - | 480 | 738 |
| 16 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 21:10 | 兰州 | 11:47 ② | 1339 | 165 | - | 301 | 458 |
| 17 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:13 | 重庆北 | 12:40 ③ | 2792 | 293 | - | 528 | 813 |
| 18 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:32 | 广州 | 19:23 ③ | 4131 | 389 | - | 699 | 1079 |
| 19 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:10 | 乌鲁木齐 | 06:06 ② | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 20 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 23:24 | 上海 | 13:58 ③ | 3524 | 344 | - | 620 | 955 |
| 21 | K9781 | 空调快速 | 哈密 | 23:30 | 乌鲁木齐 | 07:48 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 22 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 23:58 | 奎屯 | 11:53 ② | 795 | 53 | - | 117 | 184 |
| 23 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 00:30 | 宝鸡 | 06:09 ② | 1842 | 105 | - | 225 | 364 |
| 24 | K169 | 空调快速 | 西安 | 00:58 | 库尔勒 | 16:21 | 867 | 116 | - | 215 | 326 |
| 25 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 01:13 | 乌鲁木齐 | 07:25 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 26 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 01:20 | 汉口 | 11:30 ② | 3042 | 305 | - | 552 | 854 |
| 27 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 01:39 | 郑州 | 06:36 ② | 2526 | 271 | - | 490 | 754 |
| 28 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 02:26 | 乌鲁木齐 | 09:15 | 553 | 70 | - | 140 | 215 |
| 29 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 03:56 | 连云港东 | 21:25 ② | 3085 | 316 | - | 569 | 874 |
| 30 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 04:23 | 济南 | 23:05 ② | 3194 | 282 | - | 540 | 852 |
| 31 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 04:30 | 乌鲁木齐 | 10:46 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 32 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 04:57 | 乌鲁木齐 | 11:47 | 553 | 79 | - | 149 | 224 |
| 33 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 05:06 | 郑州 | 15:06 ② | 2526 | 153 | - | 302 | 478 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。