| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 巴楚开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5826/5827 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 07:16 | 和田 | 19:57 | 730 | 49 | 86 | 108 | 170 |
| 2 | K9786/K9787 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:51 | 喀什 | 10:51 | 245 | 41 | 61 | 109 | 162 |
| 3 | 7558/7555 | 普通空调 | 喀什 | 11:52 | 乌鲁木齐 | 16:32 ② | 1343 | 125 | - | 261 | - |
| 4 | 7556/7557 | 普通空调 | 乌鲁木齐 | 14:47 | 喀什 | 18:20 | 245 | 31 | - | 97 | - |
| 5 | K9788/K9785 | 空调快速 | 喀什 | 16:12 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 1343 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| 6 | 5825/5825 | 普快列车 | 和田 | 21:17 | 乌鲁木齐 | 22:40 ② | 1343 | 81 | 144 | 175 | 279 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。