| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 阿克苏开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7556/7557 | 普通空调 | 乌鲁木齐 | 11:42 | 喀什 | 18:20 | 462 | 54 | - | 115 | - |
| 2 | 7558/7555 | 普通空调 | 喀什 | 15:08 | 乌鲁木齐 | 16:32 ② | 1126 | 109 | - | 229 | - |
| 3 | 5808/5805 | 普快列车 | 阿克苏 | 15:54 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 1126 | 70 | - | 153 | 244 |
| 4 | K9788/K9785 | 空调快速 | 喀什 | 18:45 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 1126 | 143 | 226 | 263 | 400 |
| 5 | 1662 | 普快列车 | 阿克苏 | 21:36 | 宝鸡 | 06:09 ③ | 3235 | 160 | - | 338 | 548 |
| 6 | 5825/5825 | 普快列车 | 和田 | 23:59 | 乌鲁木齐 | 22:40 ② | 1126 | 70 | 125 | 153 | 244 |
| 7 | 5826/5827 | 普快列车 | 乌鲁木齐 | 04:35 | 和田 | 19:57 | 947 | 62 | 110 | 136 | 216 |
| 8 | K9786/K9787 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 05:20 | 喀什 | 10:51 | 462 | 70 | 108 | 131 | 195 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。