| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 平安驿开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 06:55 | 西宁西 | 07:38 | 43 | 12 | - | 109 | 162 |
| 2 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:53 | 成都 | 10:55 ② | 1357 | 170 | - | 309 | 472 |
| 3 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 10:23 | 西宁西 | 11:08 | 43 | 12 | - | 109 | 162 |
| 4 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 12:06 | 西宁西 | 12:50 | 43 | 12 | - | 109 | 162 |
| 5 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 12:32 | 北京西 | 11:15 ② | 2061 | 231 | - | 418 | 642 |
| 6 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:09 | 西宁西 | 13:47 | 43 | 12 | - | 109 | 162 |
| 7 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 15:37 | 西宁西 | 16:19 | 43 | 12 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:56 | 西安 | 09:55 ② | 861 | 116 | - | 215 | 326 |
| 9 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:48 | 上海 | 05:32 ③ | 2370 | 257 | - | 467 | 720 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。