| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 乐都开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 06:33 | 西宁西 | 07:38 | 73 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | K915 | 空调快速 | 银川 | 09:45 | 西宁 | 10:42 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 09:58 | 西宁西 | 11:08 | 73 | 13 | - | 109 | 162 |
| 4 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 10:17 | 成都 | 10:55 ② | 1327 | 165 | - | 301 | 458 |
| 5 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 11:44 | 西宁西 | 12:50 | 73 | 13 | - | 109 | 162 |
| 6 | K916 | 空调快速 | 西宁西 | 20:19 | 银川 | 07:30 ② | 623 | 87 | - | 162 | 245 |
| 7 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 22:22 | 西安 | 09:55 ② | 831 | 113 | - | 209 | 316 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。