| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 格尔木开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7582 | 普通列车 | 格尔木 | 07:50 | 西宁西 | 19:19 | 818 | 45 | - | 109 | - |
| 2 | K9811 | 空调快速 | 西宁西 | 07:52 | 拉萨 | 21:40 | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 3 | K9804 | 空调快速 | 格尔木 | 21:00 | 西宁西 | 06:37 ② | 818 | 106 | - | 197 | 298 |
| 4 | K918 | 空调快速 | 拉萨 | 22:35 | 兰州 | 10:12 ② | 1046 | 137 | - | 249 | 379 |
| 5 | K9802 | 空调快速 | 拉萨 | 22:35 | 西宁西 | 07:27 ② | 818 | 106 | - | 197 | 298 |
| 6 | K9812 | 空调快速 | 拉萨 | 23:53 | 西宁西 | 09:00 ② | 818 | 106 | - | 197 | 298 |
| 7 | K9801 | 空调快速 | 西宁西 | 00:36 | 拉萨 | 14:55 | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 8 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 00:51 | 上海 | 11:17 ② | 3231 | 326 | - | 588 | 904 |
| 9 | K917 | 空调快速 | 兰州 | 01:01 | 拉萨 | 15:05 | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 10 | T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 01:41 | 广州 | 18:58 ② | 3838 | 368 | - | 663 | 1022 |
| 11 | T27 | 空调快速 | 北京西 | 01:58 | 拉萨 | 16:00 | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 12 | T24/T21 | 空调快速 | 拉萨 | 02:14 | 成都 | 07:57 ② | 2218 | 245 | - | 446 | 686 |
| 13 | T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 02:14 | 重庆 | 09:35 ② | 2512 | 271 | - | 490 | 754 |
| 14 | T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 02:53 | 拉萨 | 16:50 | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 15 | T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 02:53 | 拉萨 | 16:50 | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 16 | T28 | 空调快速 | 拉萨 | 03:08 | 北京西 | 08:06 ② | 2611 | 276 | - | 499 | 770 |
| 17 | T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 04:41 | 拉萨 | 18:30 | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 18 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 05:12 | 拉萨 | 19:15 | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。