| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 德令哈开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7582 | 普通列车 | 格尔木 | 11:49 | 西宁西 | 19:19 | 509 | 30 | - | 77 | - |
| 2 | 7581 | 普通列车 | 西宁西 | 15:39 | 格尔木 | 19:35 | 309 | 20 | - | 63 | - |
| 3 | K9801 | 空调快速 | 西宁西 | 20:55 | 拉萨 | 14:55 ② | 1451 | 179 | - | 327 | 499 |
| 4 | K917 | 空调快速 | 兰州 | 21:19 | 拉萨 | 15:05 ② | 1451 | 179 | - | 327 | 499 |
| 5 | T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 22:39 | 拉萨 | 16:50 ② | 1451 | 179 | - | 327 | 499 |
| 6 | T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 22:39 | 拉萨 | 16:50 ② | 1451 | 179 | - | 327 | 499 |
| 7 | K9804 | 空调快速 | 格尔木 | 00:20 | 西宁西 | 06:37 | 509 | 73 | - | 137 | 205 |
| 8 | K918 | 空调快速 | 拉萨 | 01:50 | 兰州 | 10:12 | 737 | 99 | - | 183 | 276 |
| 9 | K9802 | 空调快速 | 拉萨 | 01:50 | 西宁西 | 07:27 | 509 | 73 | - | 137 | 205 |
| 10 | K9812 | 空调快速 | 拉萨 | 03:08 | 西宁西 | 09:00 | 509 | 73 | - | 137 | 205 |
| 11 | K9811 | 空调快速 | 西宁西 | 04:04 | 拉萨 | 21:40 | 1451 | 179 | - | 327 | 499 |
| 12 | K9803 | 空调快速 | 西宁西 | 04:49 | 格尔木 | 08:15 | 309 | 47 | - | 109 | 162 |
| 13 | T24/T21 | 空调快速 | 拉萨 | 05:25 | 成都 | 07:57 ② | 1909 | 219 | - | 399 | 613 |
| 14 | T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 05:25 | 重庆 | 09:35 ② | 2203 | 245 | - | 446 | 686 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。