| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 中宁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 06:14 | 银川 | 08:20 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 2 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 08:05 | 银川 | 10:17 | 118 | 9 | - | 67 | 102 |
| 3 | K43B | 空调快速 | 北京 | 08:55 | 兰州 | 15:14 | 350 | 52 | - | 109 | 162 |
| 4 | K43A | 空调快速 | 北京 | 08:55 | 嘉峪关 | 19:18 | 768 | 103 | - | 191 | 286 |
| 5 | 7511/7514 | 普通列车 | 银川 | 09:20 | 平凉南 | 18:38 | 366 | 23 | - | 63 | - |
| 6 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 13:36 | 广州 | 08:25 ③ | 2864 | 296 | - | 536 | 825 |
| 7 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 14:37 | 银川 | 16:19 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 8 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 18:03 | 银川 | 19:53 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 9 | 7513/7512 | 普通列车 | 崇信 | 18:15 | 银川 | 21:47 | 118 | 8 | - | 63 | - |
| 10 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 18:56 | 呼和浩特 | 08:04 ② | 794 | 53 | - | 117 | 184 |
| 11 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 19:15 | 西安 | 08:41 ② | 728 | 49 | - | 108 | 170 |
| 12 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 20:09 | 西安 | 08:57 ② | 688 | 94 | - | 175 | 264 |
| 13 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 22:02 | 上海 | 06:02 ③ | 2197 | 242 | - | 438 | 671 |
| 14 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 22:43 | 北京 | 19:37 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 15 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 22:43 | 北京 | 19:37 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 16 | K915 | 空调快速 | 银川 | 00:37 | 西宁 | 10:42 | 566 | 79 | - | 149 | 224 |
| 17 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 01:15 | 呼和浩特 | 12:58 | 794 | 53 | - | 117 | 184 |
| 18 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 02:15 | 成都 | 06:12 ② | 1522 | 90 | - | 194 | 312 |
| 19 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 03:05 | 兰州 | 09:38 | 350 | 26 | - | 67 | 102 |
| 20 | K916 | 空调快速 | 西宁西 | 05:21 | 银川 | 07:30 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。