| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 银川开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7511/7514 | 普通列车 | 银川 | 06:17 | 平凉南 | 18:38 | 484 | 29 | - | 73 | - |
| 2 | K43B | 空调快速 | 北京 | 07:07 | 兰州 | 15:14 | 468 | 70 | - | 131 | 195 |
| 3 | K43A | 空调快速 | 北京 | 07:07 | 嘉峪关 | 19:18 | 886 | 116 | - | 215 | 326 |
| 4 | 7524/7525 | 普通列车 | 银川 | 08:19 | 汝箕沟 | 13:01 | 143 | 10 | - | - | - |
| 5 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 09:57 | 郑州 | 05:30 ② | 1357 | 83 | - | 179 | 287 |
| 6 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 广州 | 08:25 ③ | 2982 | 305 | - | 552 | 854 |
| 7 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 17:02 | 西安 | 08:41 ② | 846 | 55 | - | 122 | 193 |
| 8 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 18:25 | 西安 | 08:57 ② | 806 | 106 | - | 197 | 298 |
| 9 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:14 | 上海 | 06:02 ③ | 2315 | 253 | - | 458 | 705 |
| 10 | T275/T278 | 特快列车 | 银川 | 21:00 | 北京西 | 09:41 ② | 1222 | 88 | - | 176 | 274 |
| 11 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 21:28 | 呼和浩特 | 08:04 ② | 676 | 46 | - | 103 | 162 |
| 12 | 2702 | 普快列车 | 银川 | 21:52 | 包头 | 06:00 ② | 511 | 36 | - | 82 | 127 |
| 13 | K915 | 空调快速 | 银川 | 22:20 | 西宁 | 10:42 ② | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 14 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 00:13 | 成都 | 06:12 ② | 1640 | 95 | - | 204 | 328 |
| 15 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 00:43 | 北京 | 19:37 | 1335 | 165 | - | 301 | 458 |
| 16 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 00:43 | 北京 | 19:37 | 1335 | 165 | - | 301 | 458 |
| 17 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 01:26 | 兰州 | 09:38 | 468 | 34 | - | 78 | 120 |
| 18 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 03:18 | 呼和浩特 | 12:58 | 676 | 46 | - | 103 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。