| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 同心开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 11:39 | 银川 | 16:19 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 2 | 7511/7514 | 普通列车 | 银川 | 12:58 | 平凉南 | 18:38 | 224 | 16 | - | 63 | - |
| 3 | 7513/7512 | 普通列车 | 崇信 | 14:41 | 银川 | 21:47 | 260 | 17 | - | 63 | - |
| 4 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 15:17 | 银川 | 19:53 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 5 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 15:48 | 乌鲁木齐 | 18:54 ② | 1944 | 219 | - | 399 | 613 |
| 6 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 16:15 | 广州 | 08:25 ③ | 2722 | 288 | - | 519 | 799 |
| 7 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:06 | 成都 | 15:02 ② | 1082 | 140 | - | 257 | 390 |
| 8 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 21:34 | 西安 | 08:41 ② | 586 | 41 | - | 93 | 144 |
| 9 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 22:37 | 西安 | 08:57 ② | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 10 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 00:42 | 上海 | 06:02 ② | 2055 | 231 | - | 418 | 642 |
| 11 | K9663 | 快速列车 | 平凉南 | 01:09 | 兰州 | 08:36 | 404 | 36 | - | 76 | - |
| 12 | K9664 | 快速列车 | 兰州 | 03:01 | 崇信 | 08:12 | 247 | 23 | - | 71 | - |
| 13 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 03:27 | 银川 | 08:20 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 14 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 05:38 | 银川 | 10:17 | 260 | 20 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。