| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 青铜峡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K916 | 空调快速 | 西宁西 | 06:04 | 银川 | 07:30 | 66 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 06:56 | 银川 | 08:20 | 66 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | 7511/7514 | 普通列车 | 银川 | 07:51 | 平凉南 | 18:38 | 418 | 26 | - | 66 | - |
| 4 | K43B | 空调快速 | 北京 | 08:11 | 兰州 | 15:14 | 402 | 63 | - | 118 | 175 |
| 5 | K43A | 空调快速 | 北京 | 08:11 | 嘉峪关 | 19:18 | 820 | 106 | - | 197 | 298 |
| 6 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 09:12 | 银川 | 10:17 | 66 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 7 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 12:52 | 广州 | 08:25 ③ | 2916 | 302 | - | 545 | 841 |
| 8 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 15:20 | 银川 | 16:19 | 66 | 13 | - | 109 | 162 |
| 9 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 18:22 | 西安 | 08:41 ② | 780 | 51 | - | 113 | 176 |
| 10 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 18:49 | 银川 | 19:53 | 66 | 13 | - | 109 | 162 |
| 11 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 19:17 | 西安 | 08:57 ② | 740 | 99 | - | 183 | 276 |
| 12 | 7513/7512 | 普通列车 | 崇信 | 19:50 | 银川 | 21:47 | 66 | 4.5 | - | 63 | - |
| 13 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 20:08 | 呼和浩特 | 08:04 ② | 742 | 51 | - | 113 | 176 |
| 14 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 21:07 | 上海 | 06:02 ③ | 2249 | 245 | - | 446 | 686 |
| 15 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 23:25 | 北京 | 19:37 ② | 1401 | 175 | - | 319 | 486 |
| 16 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 23:25 | 北京 | 19:37 ② | 1401 | 175 | - | 319 | 486 |
| 17 | K915 | 空调快速 | 银川 | 23:40 | 西宁 | 10:42 ② | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 18 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 01:20 | 成都 | 06:12 ② | 1574 | 93 | - | 199 | 321 |
| 19 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 02:08 | 呼和浩特 | 12:58 | 742 | 51 | - | 113 | 176 |
| 20 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 02:23 | 兰州 | 09:38 | 402 | 31 | - | 71 | 108 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。