| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 惠农开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2701 | 普快列车 | 包头 | 18:55 | 银川 | 20:50 | 102 | 8 | - | 67 | 102 |
| 2 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 22:36 | 成都 | 06:12 ③ | 1742 | 100 | - | 214 | 346 |
| 3 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 23:09 | 兰州 | 09:38 ② | 570 | 39 | - | 89 | 139 |
| 4 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 23:14 | 呼和浩特 | 08:04 ② | 574 | 39 | - | 89 | 139 |
| 5 | 2702 | 普快列车 | 银川 | 23:59 | 包头 | 06:00 ② | 409 | 31 | - | 71 | 108 |
| 6 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 02:24 | 北京 | 19:37 | 1233 | 154 | - | 281 | 429 |
| 7 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 02:24 | 北京 | 19:37 | 1233 | 154 | - | 281 | 429 |
| 8 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 05:21 | 呼和浩特 | 12:58 | 574 | 39 | - | 89 | 139 |
| 9 | K43B | 空调快速 | 北京 | 05:41 | 兰州 | 15:14 | 570 | 79 | - | 149 | 224 |
| 10 | K43A | 空调快速 | 北京 | 05:41 | 嘉峪关 | 19:18 | 988 | 130 | - | 239 | 365 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。