| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 固原开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 09:58 | 银川 | 16:19 | 379 | 54 | - | 109 | 162 |
| 2 | 7513/7512 | 普通列车 | 崇信 | 12:10 | 银川 | 21:47 | 379 | 23 | - | 63 | - |
| 3 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 13:27 | 银川 | 19:53 | 379 | 54 | - | 109 | 162 |
| 4 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 14:05 | 乌鲁木齐 | 18:54 ② | 2063 | 231 | - | 418 | 642 |
| 5 | 7511/7514 | 普通列车 | 银川 | 15:55 | 平凉南 | 18:38 | 105 | 7 | - | 63 | - |
| 6 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 18:23 | 广州 | 08:25 ③ | 2603 | 276 | - | 499 | 770 |
| 7 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 19:04 | 成都 | 15:02 ② | 963 | 125 | - | 231 | 352 |
| 8 | K9663 | 快速列车 | 平凉南 | 22:55 | 兰州 | 08:36 ② | 523 | 44 | - | 92 | - |
| 9 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 23:50 | 西安 | 08:41 ② | 467 | 34 | - | 78 | 120 |
| 10 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 00:42 | 西安 | 08:57 | 427 | 63 | - | 118 | 175 |
| 11 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 01:14 | 银川 | 08:20 | 379 | 54 | - | 109 | 162 |
| 12 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 03:14 | 上海 | 06:02 ② | 1936 | 219 | - | 399 | 613 |
| 13 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 03:47 | 银川 | 10:17 | 379 | 27 | - | 67 | 102 |
| 14 | K9664 | 快速列车 | 兰州 | 05:37 | 崇信 | 08:12 | 128 | 11 | - | 71 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。