| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 扎罗木得开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 07:09 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 1203 | 88 | - | 176 | 274 |
| 2 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 07:12 | 海拉尔 | 08:04 | 55 | 10 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6236 | 普通列车 | 海拉尔 | 07:22 | 齐齐哈尔 | 17:53 | 452 | 27 | - | 69 | - |
| 4 | 4184/4181 | 普快列车 | 海拉尔 | 07:44 | 满归 | 18:57 | 468 | 34 | - | 78 | - |
| 5 | 6238/6239 | 普通列车 | 海拉尔 | 09:42 | 塔尔气 | 17:57 | 293 | 19 | - | 63 | - |
| 6 | 4182/4183 | 普快列车 | 满归 | 15:51 | 海拉尔 | 17:00 | 55 | 4.5 | - | 67 | - |
| 7 | 6235 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 18:55 | 海拉尔 | 20:30 | 55 | 3.5 | - | 63 | - |
| 8 | 6268/6269 | 普通列车 | 海拉尔 | 00:23 | 莫尔道嘎 | 09:59 | 386 | 24 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。