| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 扎赉诺尔开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 07:30 | 满洲里 | 08:04 | 29 | 4.5 | - | 71 | 107 |
| 2 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 09:28 | 满洲里 | 10:04 | 29 | 8 | - | 103 | 156 |
| 3 | 4188 | 普快列车 | 满洲里 | 09:41 | 海拉尔 | 11:35 | 157 | 12 | - | 67 | 102 |
| 4 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 12:02 | 丹东 | 14:06 ② | 1745 | 179 | - | 345 | 544 |
| 5 | 4186 | 普快列车 | 满洲里 | 20:24 | 海拉尔 | 22:14 | 157 | 12 | - | 67 | 102 |
| 6 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 21:09 | 满洲里 | 22:01 | 29 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 7 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 21:10 | 哈尔滨东 | 12:05 ② | 961 | 72 | - | 146 | 226 |
| 8 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 05:51 | 绥芬河 | 06:03 ② | 1454 | 88 | - | 190 | 304 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。