| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 余粮堡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6330 | 普通列车 | 通辽 | 08:48 | 赤峰 | 16:15 | 319 | 20 | - | - | - |
| 2 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 08:50 | 通辽 | 09:15 | 31 | 8 | - | 103 | 156 |
| 3 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 10:37 | 哈尔滨 | 22:37 | 771 | 51 | - | 113 | 176 |
| 4 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 10:59 | 赤峰 | 15:02 | 319 | 24 | - | 67 | 102 |
| 5 | K7507 | 空调快速 | 赤峰 | 11:04 | 通辽 | 11:29 | 31 | 10 | - | 109 | 162 |
| 6 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 17:50 | 呼和浩特 | 19:40 ② | 1447 | 154 | - | 298 | 465 |
| 7 | 6327/6329 | 普通列车 | 叶柏寿 | 17:52 | 通辽 | 18:28 | 31 | 2.5 | - | - | - |
| 8 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 23:28 | 北京北 | 12:35 ② | 804 | 53 | - | 117 | 184 |
| 9 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 03:05 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 570 | 39 | - | 89 | 139 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。