| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 羊场开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 06:26 | 通辽 | 09:15 | 234 | 33 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 08:10 | 哈尔滨 | 22:37 | 974 | 62 | - | 136 | 216 |
| 3 | K7507 | 空调快速 | 赤峰 | 08:35 | 通辽 | 11:29 | 234 | 38 | - | 109 | 162 |
| 4 | 6327/6329 | 普通列车 | 叶柏寿 | 13:05 | 通辽 | 18:28 | 234 | 16 | - | - | - |
| 5 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 13:34 | 赤峰 | 15:02 | 116 | 9 | - | 67 | 102 |
| 6 | 6330 | 普通列车 | 通辽 | 13:51 | 赤峰 | 16:15 | 116 | 8 | - | - | - |
| 7 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 20:19 | 呼和浩特 | 19:40 ② | 1244 | 136 | - | 263 | 411 |
| 8 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 00:38 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 773 | 51 | - | 113 | 176 |
| 9 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 01:55 | 北京北 | 12:35 | 601 | 41 | - | 93 | 144 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。