| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 牙克石开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 06:11 | 满洲里 | 10:04 | 268 | 37 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 06:35 | 海拉尔 | 08:04 | 82 | 13 | - | 103 | 156 |
| 3 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 07:45 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 1176 | 85 | - | 171 | 266 |
| 4 | 6236 | 普通列车 | 海拉尔 | 08:02 | 齐齐哈尔 | 17:53 | 425 | 26 | - | 66 | - |
| 5 | 4184/4181 | 普快列车 | 海拉尔 | 08:22 | 满归 | 18:57 | 441 | 32 | - | 74 | - |
| 6 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 10:07 | 绥芬河 | 06:03 ② | 1215 | 76 | - | 164 | 262 |
| 7 | 6238/6239 | 普通列车 | 海拉尔 | 10:23 | 塔尔气 | 17:57 | 266 | 18 | - | 63 | - |
| 8 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 10:49 | 满洲里 | 14:26 | 268 | 42 | - | 109 | 162 |
| 9 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 14:38 | 满洲里 | 18:33 | 268 | 37 | - | 103 | 156 |
| 10 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 15:05 | 丹东 | 14:06 ② | 1506 | 161 | - | 312 | 490 |
| 11 | 4182/4183 | 普快列车 | 满归 | 15:14 | 海拉尔 | 17:00 | 82 | 7 | - | 67 | - |
| 12 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 15:24 | 满洲里 | 19:13 | 268 | 37 | - | 103 | 156 |
| 13 | 6240/6237 | 普通列车 | 塔尔气 | 15:51 | 海拉尔 | 17:29 | 82 | 5.5 | - | 63 | - |
| 14 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 16:17 | 海拉尔 | 17:31 | 82 | 8 | - | 71 | 107 |
| 15 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 16:58 | 满洲里 | 22:01 | 268 | 21 | - | 67 | 102 |
| 16 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 17:00 | 北京 | 21:27 ② | 2068 | 204 | - | 391 | 615 |
| 17 | 6235 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 18:19 | 海拉尔 | 20:30 | 82 | 5.5 | - | 63 | - |
| 18 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 19:46 | 呼和浩特 | 11:04 ③ | 2391 | 257 | - | 467 | 720 |
| 19 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 21:10 | 大连 | 20:32 ② | 1581 | 168 | - | 322 | 506 |
| 20 | K7092 | 空调快速 | 满洲里 | 22:19 | 哈尔滨东 | 07:18 ② | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 21 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 23:32 | 大连 | 21:38 ② | 1613 | 171 | - | 330 | 516 |
| 22 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 00:12 | 哈尔滨东 | 12:05 | 722 | 57 | - | 116 | 178 |
| 23 | 6268/6269 | 普通列车 | 海拉尔 | 01:00 | 莫尔道嘎 | 09:59 | 359 | 22 | - | 63 | - |
| 24 | 4036 | 普快列车 | 满洲里 | 01:34 | 齐齐哈尔 | 08:57 | 425 | 31 | - | 71 | 108 |
| 25 | 4035 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 03:23 | 满洲里 | 07:36 | 268 | 21 | - | 67 | 102 |
| 26 | 6270/6267 | 普通列车 | 莫尔道嘎 | 03:41 | 海拉尔 | 05:11 | 82 | 5.5 | - | 63 | - |
| 27 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 04:22 | 满洲里 | 08:04 | 268 | 24 | - | 71 | 107 |
| 28 | K7091 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 05:40 | 满洲里 | 09:04 | 268 | 42 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。