| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 五原开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 08:43 | 呼和浩特 | 12:58 | 326 | 25 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6851 | 普通列车 | 包头东 | 12:39 | 乌海西 | 17:40 | 226 | 16 | 28 | 63 | - |
| 3 | 6852 | 普通列车 | 乌海西 | 13:45 | 包头东 | 17:45 | 177 | 12 | 22 | 63 | - |
| 4 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 13:50 | 乌海西 | 16:46 | 226 | 33 | - | 103 | 156 |
| 5 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 14:35 | 天津 | 07:09 ② | 1106 | 126 | - | 246 | 383 |
| 6 | 2701 | 普快列车 | 包头 | 15:15 | 银川 | 20:50 | 350 | 26 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 18:55 | 兰州 | 09:38 ② | 818 | 53 | - | 117 | 184 |
| 8 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 19:09 | 成都 | 06:12 ③ | 1990 | 111 | - | 236 | 381 |
| 9 | 4659 | 普快列车 | 包头 | 00:21 | 临河 | 01:02 | 57 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 10 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 03:10 | 呼和浩特 | 08:04 | 326 | 25 | - | 67 | 102 |
| 11 | 2702 | 普快列车 | 银川 | 03:46 | 包头 | 06:00 | 161 | 13 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。