| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 乌鲁布铁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 08:05 | 齐齐哈尔 | 17:54 ② | 361 | 23 | - | 63 | 98 |
| 2 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 08:07 | 漠河 | 18:32 | 545 | 76 | - | 143 | 215 |
| 3 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 12:54 | 大连 | 11:00 ② | 1517 | 90 | - | 194 | 312 |
| 4 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 19:17 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 658 | 52 | - | 107 | 163 |
| 5 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 20:02 | 古莲 | 09:34 ② | 562 | 33 | - | 83 | 133 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。