| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 乌兰浩特开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7598 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 07:30 | 白城 | 08:58 | 83 | 8 | - | 71 | 107 |
| 2 | K7304 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 08:47 | 长春 | 15:15 | 416 | 36 | 58 | - | - |
| 3 | 4324/4321 | 普快列车 | 伊尔施 | 12:27 | 沈阳 | 21:39 | 669 | 45 | - | 100 | - |
| 4 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 13:50 | 大连 | 06:58 ② | 1116 | 81 | - | 164 | 255 |
| 5 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 14:21 | 呼和浩特东 | 13:12 ② | 1500 | 88 | 157 | 190 | 304 |
| 6 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 16:00 | 天津 | 10:19 ② | 1200 | 73 | - | 159 | 254 |
| 7 | 4322/4323 | 普快列车 | 沈阳 | 17:29 | 阿尔山 | 22:44 | 254 | 20 | - | 67 | - |
| 8 | K1190 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 20:00 | 北京 | 14:21 ② | 1180 | 150 | - | 274 | 417 |
| 9 | K7308 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 20:22 | 白城 | 21:54 | 83 | 8 | - | 71 | 107 |
| 10 | 2156/2157 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 20:58 | 哈尔滨 | 04:22 ② | 513 | 36 | - | 82 | 127 |
| 11 | 6341 | 普通列车 | 白城 | 22:44 | 伊尔施 | 05:41 ② | 271 | 18 | - | 63 | - |
| 12 | 6342 | 普通列车 | 阿尔山 | 05:33 | 白城 | 07:20 | 83 | 5.5 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。