| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 乌海西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6852 | 普通列车 | 乌海西 | 09:23 | 包头东 | 17:45 | 403 | 26 | 48 | 66 | - |
| 2 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 11:41 | 天津 | 07:09 ② | 1332 | 145 | - | 281 | 438 |
| 3 | 2701 | 普快列车 | 包头 | 18:17 | 银川 | 20:50 | 124 | 10 | - | 67 | 102 |
| 4 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 22:05 | 成都 | 06:12 ③ | 1764 | 100 | - | 214 | 346 |
| 5 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 22:38 | 兰州 | 09:38 ② | 592 | 41 | - | 93 | 144 |
| 6 | K7906 | 快速列车 | 乌海西 | 22:50 | 呼和浩特 | 07:49 ② | 552 | 45 | - | 95 | 145 |
| 7 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 23:41 | 呼和浩特 | 08:04 ② | 552 | 39 | - | 89 | 139 |
| 8 | 2702 | 普快列车 | 银川 | 00:24 | 包头 | 06:00 | 387 | 28 | - | 67 | 102 |
| 9 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 05:45 | 呼和浩特 | 12:58 | 552 | 39 | - | 89 | 139 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。