| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 完工开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 06:27 | 满洲里 | 08:04 | 124 | 11 | - | 71 | 107 |
| 2 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 07:25 | 绥芬河 | 06:03 ② | 1359 | 83 | - | 179 | 287 |
| 3 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:25 | 满洲里 | 10:04 | 124 | 18 | - | 103 | 156 |
| 4 | 4185 | 普快列车 | 海拉尔 | 10:26 | 满洲里 | 12:07 | 124 | 10 | - | 67 | 102 |
| 5 | 4188 | 普快列车 | 满洲里 | 10:45 | 海拉尔 | 11:35 | 62 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 6 | 4187 | 普快列车 | 海拉尔 | 18:01 | 满洲里 | 19:42 | 124 | 10 | - | 67 | 102 |
| 7 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 19:37 | 满洲里 | 22:01 | 124 | 10 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。