| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 攀枝花开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6161 | 普通列车 | 攀枝花 | 07:00 | 昆明 | 18:30 | 351 | 22 | - | - | - |
| 2 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 北京西 | 05:35 ③ | 2966 | 302 | - | 545 | 841 |
| 3 | K674 | 空调快速 | 昆明 | 13:38 | 西昌 | 16:29 | 192 | 30 | - | 109 | 162 |
| 4 | K9440 | 空调快速 | 攀枝花 | 15:12 | 成都南 | 05:33 ② | 725 | 99 | 155 | 183 | 276 |
| 5 | K9472/K9469 | 空调快速 | 攀枝花 | 15:37 | 隆昌 | 11:36 ② | 1006 | 130 | - | 239 | 365 |
| 6 | K9456 | 空调快速 | 攀枝花 | 16:30 | 成都 | 07:23 ② | 749 | 103 | - | 191 | 286 |
| 7 | 5634 | 普快列车 | 攀枝花 | 17:00 | 西昌南 | 22:09 | 187 | 14 | - | - | - |
| 8 | K114 | 空调快速 | 昆明 | 17:28 | 成都 | 06:35 ② | 749 | 103 | - | 191 | 286 |
| 9 | K9484 | 空调快速 | 攀枝花 | 18:46 | 成都南 | 08:18 ② | 725 | 99 | - | 183 | 276 |
| 10 | T8870 | 空调特快 | 攀枝花 | 21:25 | 成都 | 10:12 | 749 | 103 | - | 191 | 286 |
| 11 | K673 | 空调快速 | 西昌 | 23:42 | 昆明 | 05:30 ② | 351 | 52 | - | 109 | 162 |
| 12 | K166 | 空调快速 | 昆明 | 23:51 | 西安 | 05:16 ③ | 1591 | 191 | - | 345 | 529 |
| 13 | K146 | 空调快速 | 昆明 | 01:41 | 成都 | 14:25 | 749 | 103 | - | 191 | 286 |
| 14 | K113 | 空调快速 | 成都 | 02:17 | 昆明 | 08:21 | 351 | 52 | - | 109 | 162 |
| 15 | K165 | 空调快速 | 西安 | 04:30 | 昆明 | 10:20 | 351 | 52 | - | 109 | 162 |
| 16 | K145 | 空调快速 | 成都 | 05:27 | 昆明 | 11:32 | 351 | 52 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。