| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 图里河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4182/4183 | 普快列车 | 满归 | 10:53 | 海拉尔 | 17:00 | 294 | 22 | - | 67 | - |
| 2 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 11:59 | 海拉尔 | 17:31 | 294 | 25 | - | 71 | 107 |
| 3 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 12:01 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 964 | 72 | - | 146 | 226 |
| 4 | 4184/4181 | 普快列车 | 海拉尔 | 13:00 | 满归 | 18:57 | 229 | 19 | - | 67 | - |
| 5 | 6270/6267 | 普通列车 | 莫尔道嘎 | 22:26 | 海拉尔 | 05:11 ② | 294 | 19 | - | 63 | - |
| 6 | 6268/6269 | 普通列车 | 海拉尔 | 05:42 | 莫尔道嘎 | 09:59 | 147 | 10 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。