| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 土贵乌拉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6055 | 普通列车 | 大同 | 09:56 | 包头 | 17:47 | 354 | 22 | - | 63 | - |
| 2 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 10:26 | 包头 | 15:33 | 354 | 46 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6056 | 普通列车 | 包头 | 16:06 | 大同 | 18:13 | 96 | 7 | - | 63 | - |
| 4 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 20:55 | 沈阳北 | 14:21 ② | 1202 | 136 | - | 263 | 411 |
| 5 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 01:20 | 邯郸 | 16:21 | 906 | 120 | - | 222 | 338 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。