| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 通辽开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4341 | 普快列车 | 通辽 | 06:06 | 太阳升 | 12:05 | 332 | 25 | - | - | - |
| 2 | K7527 | 快速列车 | 大连 | 06:30 | 霍林郭勒 | 12:10 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 3 | 4315/4318 | 普快列车 | 通辽 | 06:55 | 长春 | 14:30 | 494 | 36 | - | 82 | 127 |
| 4 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 07:14 | 哈尔滨 | 15:33 | 568 | 39 | - | 89 | 139 |
| 5 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 07:15 | 北京 | 19:09 | 856 | 99 | - | 195 | 302 |
| 6 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 07:22 | 加格达奇 | 22:10 | 919 | 106 | - | 208 | 324 |
| 7 | 4211/4214 | 普快列车 | 周水子 | 07:56 | 霍林郭勒 | 16:40 | 404 | 31 | - | 71 | 108 |
| 8 | 6330 | 普通列车 | 通辽 | 08:09 | 赤峰 | 16:15 | 350 | 22 | - | - | - |
| 9 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 08:22 | 大连 | 20:08 | 792 | 61 | - | 125 | 192 |
| 10 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 08:45 | 呼和浩特 | 11:04 ② | 1478 | 179 | - | 327 | 499 |
| 11 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 09:35 | 北京 | 22:10 | 984 | 115 | - | 224 | 350 |
| 12 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 10:32 | 赤峰 | 15:02 | 350 | 26 | - | 67 | 102 |
| 13 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 11:24 | 哈尔滨 | 22:37 | 740 | 49 | - | 108 | 170 |
| 14 | 4270/4271 | 普快列车 | 通辽 | 11:40 | 长春 | 16:20 | 322 | 25 | 43 | 67 | - |
| 15 | 1818/1819 | 普快列车 | 呼和浩特东 | 12:08 | 乌兰浩特 | 17:03 | 353 | 26 | - | 67 | 102 |
| 16 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 12:15 | 上海 | 19:25 ② | 2185 | 213 | - | 409 | 642 |
| 17 | 4322/4323 | 普快列车 | 沈阳 | 12:40 | 阿尔山 | 22:44 | 607 | 41 | - | 93 | - |
| 18 | 6303 | 普通列车 | 通辽 | 13:15 | 霍林郭勒 | 19:30 | 404 | 26 | - | - | - |
| 19 | 6053/6052 | 普通列车 | 通辽 | 14:02 | 集宁南 | 10:20 ② | 997 | 54 | - | 130 | - |
| 20 | K7508 | 空调快速 | 通辽 | 16:36 | 赤峰 | 20:45 | 350 | 52 | - | 109 | 162 |
| 21 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 17:23 | 呼和浩特 | 19:40 ② | 1478 | 158 | - | 306 | 478 |
| 22 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 17:33 | 金州 | 04:01 ② | 645 | 45 | - | 100 | 156 |
| 23 | 4324/4321 | 普快列车 | 伊尔施 | 17:35 | 沈阳 | 21:39 | 316 | 24 | - | 67 | - |
| 24 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 19:00 | 大连 | 05:33 ② | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 25 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 19:48 | 呼和浩特东 | 13:12 ② | 1147 | 70 | 125 | 153 | 244 |
| 26 | K1016 | 空调快速 | 通辽 | 20:25 | 北京北 | 09:46 ② | 835 | - | - | - | 316 |
| 27 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 21:20 | 天津 | 10:19 ② | 847 | 55 | - | 122 | 193 |
| 28 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 22:22 | 满洲里 | 14:26 ② | 1181 | 150 | - | 274 | 417 |
| 29 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 23:00 | 北京北 | 12:35 ② | 835 | 55 | - | 122 | 193 |
| 30 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 00:31 | 包头 | 21:26 | 1320 | 81 | - | 175 | 279 |
| 31 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 00:35 | 乌兰浩特 | 06:45 | 353 | 26 | - | 67 | 102 |
| 32 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 00:46 | 齐齐哈尔 | 08:52 | 539 | 67 | - | 134 | 206 |
| 33 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 00:58 | 满洲里 | 18:33 | 1181 | 132 | - | 256 | 399 |
| 34 | K1190 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 00:58 | 北京 | 14:21 | 827 | 113 | - | 209 | 316 |
| 35 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 01:08 | 杭州 | 09:34 ② | 2359 | 227 | - | 437 | 690 |
| 36 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 01:08 | 松原 | 05:25 | 345 | 46 | - | 103 | 156 |
| 37 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 03:42 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 539 | 38 | - | 86 | 133 |
| 38 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 05:10 | 丹东 | 14:06 | 593 | 73 | - | 146 | 223 |
| 39 | K1189 | 空调快速 | 北京 | 05:10 | 乌兰浩特 | 09:52 | 353 | 52 | - | 109 | 162 |
| 40 | 6356 | 普通列车 | 通辽 | 05:22 | 四平 | 09:38 | 207 | 15 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。