| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达通辽站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7527 | 快速列车 | 大连 | 20:56 | 06:10 ② |
| 2 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 20:13 | 07:00 ② |
| 3 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 10:26 | 07:00 ② |
| 4 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 17:38 | 07:05 ② |
| 5 | K1015 | 空调快速 | 北京北 | 18:32 | 07:35 ② |
| 6 | 4211/4214 | 普快列车 | 周水子 | 22:28 | 07:42 ② |
| 7 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 16:07 | 08:25 ② |
| 8 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 08:00 | 09:15 ② |
| 9 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 09:26 |
| 10 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 23:21 | 10:20 ② |
| 11 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 06:43 | 11:12 |
| 12 | 6051/6054 | 普通列车 | 集宁南 | 15:50 | 11:21 ② |
| 13 | K7507 | 空调快速 | 赤峰 | 07:08 | 11:29 |
| 14 | 1818/1819 | 普快列车 | 呼和浩特东 | 18:34 | 11:40 ② |
| 15 | 4317/4316 | 普快列车 | 长春 | 05:25 | 12:02 |
| 16 | 4322/4323 | 普快列车 | 沈阳 | 08:03 | 12:10 |
| 17 | 6304 | 普通列车 | 霍林郭勒 | 08:18 | 14:35 |
| 18 | 4272/4269 | 普快列车 | 长春 | 11:06 | 15:57 |
| 19 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 07:50 | 17:04 |
| 20 | 4324/4321 | 普快列车 | 伊尔施 | 05:59 | 17:15 |
| 21 | 6355 | 普通列车 | 四平 | 13:30 | 17:40 |
| 22 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 07:11 | 18:09 |
| 23 | 6327/6329 | 普通列车 | 叶柏寿 | 06:51 | 18:28 |
| 24 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 13:10 | 18:50 |
| 25 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 14:21 | 19:20 |
| 26 | 4342 | 普快列车 | 太阳升 | 13:10 | 19:50 |
| 27 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 16:00 | 21:08 |
| 28 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 20:44 | 22:03 ② |
| 29 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 13:37 | 22:42 |
| 30 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 16:29 | 00:15 |
| 31 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 11:35 | 00:20 |
| 32 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 00:36 ② |
| 33 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 15:58 | 00:47 |
| 34 | K1190 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 20:00 | 00:47 |
| 35 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:42 | 00:57 |
| 36 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:36 | 00:58 ② |
| 37 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 13:27 | 03:30 ② |
| 38 | K1189 | 空调快速 | 北京 | 15:30 | 04:55 ② |
| 39 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 11:31 | 05:01 ② |
| 40 | 4309 | 空调普快 | 阜新 | 23:50 | 05:20 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。