| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 四道湾开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 07:41 | 哈尔滨 | 22:37 | 1013 | 64 | - | 140 | 223 |
| 2 | K7507 | 空调快速 | 赤峰 | 08:06 | 通辽 | 11:29 | 273 | 42 | - | 109 | 162 |
| 3 | 6327/6329 | 普通列车 | 叶柏寿 | 12:14 | 通辽 | 18:28 | 273 | 18 | - | - | - |
| 4 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 14:03 | 赤峰 | 15:02 | 77 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | 6330 | 普通列车 | 通辽 | 14:31 | 赤峰 | 16:15 | 77 | 4.5 | - | - | - |
| 6 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 20:48 | 呼和浩特 | 19:40 ② | 1205 | 136 | - | 263 | 411 |
| 7 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 00:09 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 812 | 53 | - | 117 | 184 |
| 8 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 02:24 | 北京北 | 12:35 | 562 | 39 | - | 89 | 139 |
| 9 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 05:57 | 通辽 | 09:15 | 273 | 37 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。