| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 商都开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7910/K7907 | 空调快速 | 哲里木 | 07:06 | 呼和浩特东 | 10:38 | 234 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | 6053/6052 | 普通列车 | 通辽 | 08:37 | 集宁南 | 10:20 | 84 | 5.5 | - | 63 | - |
| 3 | 6854 | 普通列车 | 哲里木 | 08:37 | 集宁南 | 10:20 | 84 | 5.5 | - | 63 | - |
| 4 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 09:24 | 呼和浩特东 | 13:12 | 234 | 19 | 31 | 67 | 102 |
| 5 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 14:39 | 包头 | 21:26 | 407 | 31 | - | 71 | 108 |
| 6 | K7908/K7909 | 空调快速 | 呼和浩特东 | 15:52 | 哲里木 | 05:43 ② | 897 | 116 | - | 215 | 326 |
| 7 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 16:37 | 哈尔滨 | 15:33 ② | 1481 | 88 | - | 190 | 304 |
| 8 | L7918/L7915 | 普快列车 | 锡林浩特 | 17:16 | 呼和浩特 | 21:28 | 242 | 20 | - | 67 | 102 |
| 9 | 6051/6054 | 普通列车 | 集宁南 | 17:43 | 通辽 | 11:21 ② | 913 | 50 | - | 121 | - |
| 10 | 6853 | 普通列车 | 集宁南 | 17:43 | 哲里木 | 11:01 ② | 897 | 48 | - | 117 | - |
| 11 | N288/N285 | 空调普快 | 桑根达来 | 17:45 | 呼和浩特 | 21:30 | 242 | 36 | 56 | 103 | 156 |
| 12 | 1818/1819 | 普快列车 | 呼和浩特东 | 22:10 | 乌兰浩特 | 17:03 ② | 1266 | 78 | - | 169 | 270 |
| 13 | L7916/L7917 | 普快列车 | 呼和浩特 | 01:47 | 锡林浩特 | 08:48 | 419 | 31 | - | 71 | 108 |
| 14 | N286/N287 | 空调普快 | 呼和浩特 | 01:49 | 桑根达来 | 05:35 | 266 | 37 | 59 | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。