| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 南口开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S201 | 快速列车 | 北京北 | 06:49 | 延庆 | 07:49 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 2 | S202 | 快速列车 | 延庆 | 06:57 | 北京北 | 07:35 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 3 | S204 | 快速列车 | 延庆 | 07:27 | 北京北 | 08:12 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 4 | S206 | 快速列车 | 延庆 | 07:56 | 北京北 | 08:31 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 08:06 | 满洲里 | 14:26 ② | 2056 | 231 | - | 418 | 642 |
| 6 | S203 | 快速列车 | 北京北 | 08:38 | 延庆 | 09:38 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 7 | S205 | 快速列车 | 北京北 | 09:04 | 延庆 | 10:03 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 8 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 09:07 | 呼和浩特 | 19:40 | 603 | 73 | - | 146 | 223 |
| 9 | S208 | 快速列车 | 延庆 | 09:08 | 北京北 | 09:46 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 10 | S207 | 快速列车 | 北京北 | 09:33 | 延庆 | 10:34 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 11 | S209 | 快速列车 | 北京北 | 11:30 | 延庆 | 12:31 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 12 | S210 | 快速列车 | 延庆 | 11:38 | 北京北 | 12:13 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 13 | S212 | 快速列车 | 延庆 | 12:06 | 北京北 | 12:41 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 14 | S214 | 快速列车 | 延庆 | 12:37 | 北京北 | 13:12 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 15 | S211 | 快速列车 | 北京北 | 13:19 | 延庆 | 14:20 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 16 | S216 | 快速列车 | 延庆 | 13:48 | 北京北 | 14:20 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 17 | S217 | 快速列车 | 北京北 | 16:01 | 延庆 | 17:02 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 18 | S218 | 快速列车 | 延庆 | 16:04 | 北京北 | 16:43 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 19 | S220 | 快速列车 | 延庆 | 16:36 | 北京北 | 17:25 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 20 | S222 | 快速列车 | 延庆 | 17:06 | 北京北 | 17:39 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 21 | S219 | 快速列车 | 北京北 | 17:48 | 延庆 | 18:48 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 22 | S221 | 快速列车 | 北京北 | 18:14 | 延庆 | 19:15 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 23 | S224 | 快速列车 | 延庆 | 18:19 | 北京北 | 18:54 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 24 | S223 | 快速列车 | 北京北 | 18:37 | 延庆 | 19:37 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 25 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 18:47 | 通辽 | 09:15 ② | 875 | 102 | - | 201 | 312 |
| 26 | S225 | 快速列车 | 北京北 | 20:28 | 延庆 | 21:22 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 27 | S226 | 快速列车 | 延庆 | 20:40 | 北京北 | 21:15 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 28 | S230 | 快速列车 | 延庆 | 21:34 | 北京北 | 22:16 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 29 | S227 | 快速列车 | 北京北 | 22:02 | 延庆 | 23:03 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 30 | S229 | 快速列车 | 北京北 | 22:36 | 延庆 | 23:32 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 31 | S232 | 快速列车 | 延庆 | 22:38 | 北京北 | 23:16 | 40 | 4.5 | - | - | - |
| 32 | S231 | 快速列车 | 北京北 | 22:58 | 延庆 | 23:54 | 42 | 5.5 | - | - | - |
| 33 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 00:26 | 呼和浩特 | 11:04 | 603 | 82 | - | 155 | 232 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。