| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 旗下营开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 08:42 | 通辽 | 09:15 ② | 1428 | 154 | - | 298 | 465 |
| 2 | 6056 | 普通列车 | 包头 | 12:05 | 大同 | 18:13 | 235 | 16 | - | 63 | - |
| 3 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 12:33 | 包头 | 15:33 | 215 | 30 | - | 103 | 156 |
| 4 | 6055 | 普通列车 | 大同 | 13:31 | 包头 | 17:47 | 215 | 15 | - | 63 | - |
| 5 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 18:43 | 沈阳北 | 14:21 ② | 1341 | 145 | - | 281 | 438 |
| 6 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 18:59 | 呼和浩特 | 19:40 | 50 | 10 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。