| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 奈曼开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 07:13 | 通辽 | 09:15 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 08:56 | 哈尔滨 | 22:37 | 905 | 59 | - | 130 | 207 |
| 3 | K7507 | 空调快速 | 赤峰 | 09:22 | 通辽 | 11:29 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 4 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 11:14 | 呼和浩特 | 11:04 ② | 1313 | 165 | - | 301 | 458 |
| 5 | 6330 | 普通列车 | 通辽 | 12:05 | 赤峰 | 16:15 | 185 | 12 | - | - | - |
| 6 | 2632/2633 | 普快列车 | 哈尔滨 | 12:45 | 赤峰 | 15:02 | 185 | 14 | - | 67 | 102 |
| 7 | 6327/6329 | 普通列车 | 叶柏寿 | 14:49 | 通辽 | 18:28 | 165 | 11 | - | - | - |
| 8 | K7508 | 空调快速 | 通辽 | 18:28 | 赤峰 | 20:45 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 19:30 | 呼和浩特 | 19:40 ② | 1313 | 145 | - | 281 | 438 |
| 10 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 20:00 | 满洲里 | 14:26 ② | 1346 | 165 | - | 301 | 458 |
| 11 | K1016 | 空调快速 | 通辽 | 22:16 | 北京北 | 09:46 ② | 670 | - | - | - | 254 |
| 12 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 01:06 | 北京北 | 12:35 | 670 | 45 | - | 100 | 156 |
| 13 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 01:34 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 704 | 49 | - | 108 | 170 |
| 14 | K1190 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 02:54 | 北京 | 14:21 | 662 | 92 | - | 170 | 254 |
| 15 | K1189 | 空调快速 | 北京 | 02:56 | 乌兰浩特 | 09:52 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 16 | K1015 | 空调快速 | 北京北 | 05:50 | 通辽 | 07:35 | 165 | - | - | - | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。