| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达南充站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2036/K2037 | 空调快速 | 温州 | 19:43 | 06:18 ③ |
| 2 | K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 06:43 ③ |
| 3 | T246/T247 | 空调特快 | 武昌 | 17:45 | 07:22 ② |
| 4 | K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 10:18 | 08:17 ② |
| 5 | D5181 | 动车组 | 达州 | 07:35 | 08:48 |
| 6 | K722/K723 | 空调快速 | 南京 | 08:16 | 09:20 ② |
| 7 | D5162 | 动车组 | 成都 | 08:16 | 09:45 |
| 8 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 09:46 ② |
| 9 | T250/T251 | 空调特快 | 武汉 | 17:30 | 09:55 ② |
| 10 | T8864 | 空调特快 | 成都 | 08:30 | 10:16 |
| 11 | K9507 | 空调快速 | 达州 | 09:35 | 11:26 |
| 12 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 09:17 | 11:34 ② |
| 13 | T8863 | 空调特快 | 达州 | 10:30 | 11:42 |
| 14 | K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 09:31 | 12:04 |
| 15 | D5164 | 动车组 | 成都 | 10:52 | 12:15 |
| 16 | D5184 | 动车组 | 成都东 | 10:41 | 12:15 |
| 17 | D5183 | 动车组 | 达州 | 11:12 | 12:25 |
| 18 | K2038/K2035 | 空调快速 | 成都东 | 10:00 | 13:21 |
| 19 | K9494/K9495 | 空调快速 | 万州 | 08:00 | 13:32 |
| 20 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 09:20 | 13:49 ② |
| 21 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 11:18 | 14:00 |
| 22 | K530/K531 | 普通列车 | 成都东 | 11:55 | 14:07 |
| 23 | K9496/K9493 | 空调快速 | 成都 | 11:00 | 14:11 |
| 24 | K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 12:02 | 14:13 |
| 25 | D5191/D5194 | 动车组 | 重庆北 | 12:02 | 14:19 |
| 26 | K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 12:30 | 14:48 |
| 27 | 5608/5605 | 普快列车 | 重庆北 | 07:32 | 14:55 |
| 28 | D5185 | 动车组 | 达州 | 13:50 | 15:03 |
| 29 | K9500 | 空调快速 | 成都 | 11:58 | 15:08 |
| 30 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 15:12 ② |
| 31 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 12:15 | 15:40 ② |
| 32 | D5186 | 动车组 | 成都东 | 14:19 | 15:53 |
| 33 | T248/T245 | 空调特快 | 成都 | 12:58 | 15:54 |
| 34 | D5166 | 动车组 | 成都 | 14:34 | 15:57 |
| 35 | K676/K677 | 空调快速 | 南京 | 14:07 | 16:13 ② |
| 36 | K9508 | 空调快速 | 成都东 | 13:56 | 16:44 |
| 37 | T252/T249 | 空调特快 | 成都东 | 14:13 | 17:02 |
| 38 | K9444 | 快速列车 | 成都 | 13:54 | 17:30 |
| 39 | T8868 | 空调特快 | 成都 | 15:58 | 17:44 |
| 40 | D5168 | 动车组 | 成都 | 16:24 | 17:47 |
| 41 | D5188 | 动车组 | 成都东 | 16:57 | 18:31 |
| 42 | K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 16:53 | 19:24 |
| 43 | T8867 | 空调特快 | 达州 | 18:35 | 19:48 |
| 44 | D5170 | 动车组 | 成都 | 19:04 | 20:27 |
| 45 | D5189 | 动车组 | 达州 | 20:07 | 21:20 |
| 46 | D5190 | 动车组 | 成都东 | 20:28 | 22:02 |
| 47 | K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 22:39 |
| 48 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:50 | 01:26 ② |
| 49 | K9490/K9491 | 空调快速 | 万州 | 20:08 | 01:34 ② |
| 50 | K1195 | 空调快速 | 宜昌东 | 15:40 | 01:48 ② |
| 51 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 02:16 ② |
| 52 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 23:34 | 02:23 ② |
| 53 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 17:35 | 02:32 ③ |
| 54 | K9492/K9489 | 空调快速 | 成都 | 22:25 | 02:41 ② |
| 55 | K1196 | 空调快速 | 成都 | 22:37 | 02:41 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。