| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 免渡河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 06:06 | 海拉尔 | 08:04 | 115 | 17 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6236 | 普通列车 | 海拉尔 | 08:40 | 齐齐哈尔 | 17:53 | 392 | 24 | - | 63 | - |
| 3 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 10:20 | 满洲里 | 14:26 | 301 | 47 | - | 109 | 162 |
| 4 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 10:37 | 绥芬河 | 06:03 ② | 1182 | 73 | - | 159 | 254 |
| 5 | 6238/6239 | 普通列车 | 海拉尔 | 11:03 | 塔尔气 | 17:57 | 233 | 16 | - | 63 | - |
| 6 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 14:07 | 满洲里 | 18:33 | 301 | 41 | - | 103 | 156 |
| 7 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 14:50 | 满洲里 | 19:13 | 301 | 41 | - | 103 | 156 |
| 8 | 6240/6237 | 普通列车 | 塔尔气 | 15:15 | 海拉尔 | 17:29 | 115 | 8 | - | 63 | - |
| 9 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 15:35 | 丹东 | 14:06 ② | 1473 | 158 | - | 306 | 478 |
| 10 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 16:29 | 满洲里 | 22:01 | 301 | 24 | - | 67 | 102 |
| 11 | 6235 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 17:27 | 海拉尔 | 20:30 | 115 | 8 | - | 63 | - |
| 12 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 17:29 | 北京 | 21:27 ② | 2035 | 204 | - | 391 | 615 |
| 13 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 20:15 | 呼和浩特 | 11:04 ③ | 2358 | 257 | - | 467 | 720 |
| 14 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 21:39 | 大连 | 20:32 ② | 1548 | 161 | - | 312 | 490 |
| 15 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 00:02 | 大连 | 21:38 ② | 1580 | 168 | - | 322 | 506 |
| 16 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 00:41 | 哈尔滨东 | 12:05 | 689 | 53 | - | 110 | 169 |
| 17 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 03:49 | 满洲里 | 08:04 | 301 | 28 | - | 71 | 107 |
| 18 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 05:41 | 满洲里 | 10:04 | 301 | 41 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。