| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 煤田开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 08:43 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 1119 | 81 | - | 164 | 255 |
| 2 | 4184/4181 | 普快列车 | 海拉尔 | 09:28 | 满归 | 18:57 | 384 | 28 | - | 67 | - |
| 3 | 4182/4183 | 普快列车 | 满归 | 14:05 | 海拉尔 | 17:00 | 139 | 11 | - | 67 | - |
| 4 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 15:17 | 海拉尔 | 17:31 | 139 | 13 | - | 71 | 107 |
| 5 | 6270/6267 | 普通列车 | 莫尔道嘎 | 02:08 | 海拉尔 | 05:11 | 139 | 9 | - | 63 | - |
| 6 | 6268/6269 | 普通列车 | 海拉尔 | 02:09 | 莫尔道嘎 | 09:59 | 302 | 20 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。