| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 满洲里开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4188 | 普快列车 | 满洲里 | 09:07 | 海拉尔 | 11:35 | 186 | 14 | - | 67 | 102 |
| 2 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 11:31 | 丹东 | 14:06 ② | 1774 | 179 | - | 345 | 544 |
| 3 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:10 | 北京 | 21:27 ② | 2336 | 223 | - | 428 | 675 |
| 4 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 16:07 | 呼和浩特 | 11:04 ③ | 2659 | 281 | - | 509 | 783 |
| 5 | K7092 | 空调快速 | 满洲里 | 19:00 | 哈尔滨东 | 07:18 ② | 944 | 125 | - | 231 | 352 |
| 6 | 4186 | 普快列车 | 满洲里 | 19:45 | 海拉尔 | 22:14 | 186 | 14 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:57 | 大连 | 21:38 ② | 1881 | 189 | - | 364 | 574 |
| 8 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 20:37 | 哈尔滨东 | 12:05 ② | 990 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 9 | 4036 | 普快列车 | 满洲里 | 21:27 | 齐齐哈尔 | 08:57 ② | 693 | 46 | - | 103 | 162 |
| 10 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 01:01 | 北京 | 05:32 ② | 2348 | 257 | - | - | - |
| 11 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 05:09 | 绥芬河 | 06:03 ② | 1483 | 88 | - | 190 | 304 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。