| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 林西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1814/1815 | 普快列车 | 哈尔滨 | 06:40 | 包头 | 21:26 | 911 | 59 | - | 130 | 207 |
| 2 | 6053/6052 | 普通列车 | 通辽 | 21:18 | 集宁南 | 10:20 ② | 588 | 35 | - | 87 | - |
| 3 | 6854 | 普通列车 | 哲里木 | 21:18 | 集宁南 | 10:20 ② | 588 | 35 | - | 87 | - |
| 4 | K7910/K7907 | 空调快速 | 哲里木 | 22:30 | 呼和浩特东 | 10:38 ② | 738 | 99 | - | 183 | 276 |
| 5 | K7908/K7909 | 空调快速 | 呼和浩特东 | 23:25 | 哲里木 | 05:43 ② | 393 | 55 | - | 109 | 162 |
| 6 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 00:25 | 哈尔滨 | 15:33 | 977 | 62 | - | 136 | 216 |
| 7 | 1820/1817 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 01:46 | 呼和浩特东 | 13:12 | 738 | 49 | 86 | 108 | 170 |
| 8 | 6051/6054 | 普通列车 | 集宁南 | 03:39 | 通辽 | 11:21 | 409 | 26 | - | 66 | - |
| 9 | 6853 | 普通列车 | 集宁南 | 03:39 | 哲里木 | 11:01 | 393 | 24 | - | 63 | - |
| 10 | 1818/1819 | 普快列车 | 呼和浩特东 | 05:41 | 乌兰浩特 | 17:03 | 762 | 51 | - | 113 | 176 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。