| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 临河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 08:04 | 呼和浩特 | 12:58 | 383 | 28 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6852 | 普通列车 | 乌海西 | 12:43 | 包头东 | 17:45 | 234 | 16 | 28 | 63 | - |
| 3 | 6851 | 普通列车 | 包头东 | 13:49 | 乌海西 | 17:40 | 169 | 11 | 21 | 63 | - |
| 4 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 13:57 | 天津 | 07:09 ② | 1163 | 132 | - | 256 | 399 |
| 5 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 14:37 | 乌海西 | 16:46 | 169 | 22 | - | 103 | 156 |
| 6 | 2701 | 普快列车 | 包头 | 16:06 | 银川 | 20:50 | 293 | 22 | - | 67 | 102 |
| 7 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 19:56 | 成都 | 06:12 ③ | 1933 | 107 | - | 230 | 372 |
| 8 | 2635 | 普快列车 | 呼和浩特 | 20:12 | 兰州 | 09:38 ② | 761 | 51 | - | 113 | 176 |
| 9 | K2178 | 空调快速 | 银川 | 20:29 | 北京 | 10:40 ② | 915 | 120 | 190 | 222 | 338 |
| 10 | 4662 | 空调普快 | 额济纳 | 00:50 | 呼和浩特 | 06:10 | 383 | 49 | - | 103 | 156 |
| 11 | K7906 | 快速列车 | 乌海西 | 01:41 | 呼和浩特 | 07:49 | 383 | 32 | - | 71 | 107 |
| 12 | 2636 | 普快列车 | 兰州 | 02:22 | 呼和浩特 | 08:04 | 383 | 28 | - | 67 | 102 |
| 13 | 4661 | 空调普快 | 呼和浩特 | 02:50 | 额济纳 | 12:30 | 684 | 83 | - | 164 | 253 |
| 14 | 2702 | 普快列车 | 银川 | 02:59 | 包头 | 06:00 | 218 | 17 | - | 67 | 102 |
| 15 | K43B | 空调快速 | 北京 | 03:05 | 兰州 | 15:14 | 761 | 103 | - | 191 | 286 |
| 16 | K43A | 空调快速 | 北京 | 03:05 | 嘉峪关 | 19:18 | 1179 | 150 | - | 274 | 417 |
| 17 | K2177 | 空调快速 | 北京 | 03:48 | 银川 | 08:25 | 293 | 44 | 67 | 109 | 162 |
| 18 | K7905 | 快速列车 | 呼和浩特 | 04:45 | 乌海西 | 07:08 | 169 | 15 | - | 71 | 107 |
| 19 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 04:47 | 北京 | 19:37 | 1042 | 137 | - | 249 | 379 |
| 20 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 04:47 | 北京 | 19:37 | 1042 | 137 | - | 249 | 379 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。